MOVIMIENTOS TELURICOS AL DIA 10 DE MAYO 2016 | |||||||||
Tue, 10 May 17:21:03 UTC | M 4.8 / 10.0km - [info] | Reykjanes Ridge - [I felt it] - | 57.7500 / -32.8800 | GFZ | |||||
Tue, 10 May 15:46:24 UTC | M 4.2 / 80.0km - [info] | 4.2 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA - [I felt it] - | 53.0000 / 160.0400 | EMSC | |||||
Tue, 10 May 15:24:45 UTC | M 4.7 / 40.0km - [info] | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA - [I felt it] - | -0.7400 / 133.3000 | EMSC | |||||
Tue, 10 May 13:20:19 UTC | M 4.5 / 10.0km - [info] | SOUTHERN IRAN - [I felt it] - | 29.2700 / 51.9400 | EMSC | |||||
Tue, 10 May 10:31:41 UTC | M 4.3 / 363.1km - [info] | SEA OF JAPAN - [I felt it] | 37.9920 / 135.6770 | NIED | |||||
Tue, 10 May 09:44:37 UTC | M 4.7 / 10.0km - [info] | Northwest of Australia - [I felt it] - | -16.4400 / 118.8000 | GFZ | |||||
Tue, 10 May 07:33:16 UTC | M 4.7 / 50.0km - [info] | Nicaragua - [I felt it] | 15.3800 / -87.6000 | INETER | |||||
Tue, 10 May 07:04:28 UTC | M 4.4 / 49.0km - [info] | - 142km E of Shikotan, Russia - [I felt it] | 43.6808 / 148.4819 | USGS | |||||
Tue, 10 May 05:56:36 UTC | M 4.9 / 10.0km - [info] | East of Kuril Islands - [I felt it] - | 43.7800 / 148.6000 | GFZ | |||||
Tue, 10 May 05:44:53 UTC | M 4.9 / 10.0km - [info] | East of Kuril Islands - [I felt it] - | 43.8700 / 148.5300 | GFZ | |||||
Tue, 10 May 04:02:27 UTC | M 4.8 / 38.0km - [info] | East of Kuril Islands - [I felt it] - | 43.8000 / 148.5200 | GFZ | |||||
Tue, 10 May 01:27:45 UTC | M 4.3 / 95.0km - [info] | MAULE, CHILE - [I felt it] - [reports] - | -35.5500 / -71.3700 | EMSC | |||||
Tue, 10 May 01:16:07 UTC | M 4.3 / 57.0km - [info] | 43 km al O de La Ligua - [I felt it] - [reports] - | -32.3380 / -71.6660 | GUG (U. Chile) | |||||
Tue, 10 May 00:05:43 UTC | M 4.2 / 10.0km - [info] | SOUTHERN IRAN - [I felt it] - | 27.8500 / 52.0500 | EMSC | |||||
"BIENVENIDOS AL BLOG MAS IMPORTANTE DE INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE NOTICIAS"
Una revista de estudio, recopilación e investigación de noticias que impactan realmente al mundo..
martes, 10 de mayo de 2016
MOVIMIENTOS TELURICOS AL DIA 10 DE MAYO 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario