sábado, 27 de abril de 2013

FUTBOL-Resultados y posiciones del torneo Clausura en México

FUTBOL-Resultados y posiciones del torneo Clausura en México

viernes 26 de abril de 2013 21:23 CDT
 
MEXICO DF, 26 abr (Reuters) - Resultado del partido
disputado el viernes y posiciones en la decimosexta jornada del
torneo Clausura del fútbol mexicano:
    
    Monarcas Morelia   2   Toluca   1
    
    Juegan el sábado:
    Cruz Azul          vs   Santos Laguna
    Pachuca            vs   América
    Tigres UANL        vs   Monterrey
    León               vs   Atlante
    San Luis           vs   Tijuana
    
    Juegan el domingo:
    Pumas UNAM         vs   Jaguares
    Puebla             vs   Atlas
    Guadalajara        vs   Querétaro
    
    
    Posiciones:                                            
                        PJ   PG   PE   PP   GF   GC   DIF   PTS
    * Tigres UANL       15    9    5    1   28   13   +15    32
    * Atlas             15    9    4    2   19   11    +8    31
    * América           15    8    5    3   26   11   +15    29
    * Santos Laguna     15    8    5    2   19   10    +9    29
    * Monarcas Morelia  16    7    6    3   23   17    +6    27
    Cruz Azul           15    6    5    4   29   19   +10    23
    Pumas UNAM          15    6    5    4   14   13    +1    23
    Querétaro           15    5    6    4   14   16    -2    21
    Monterrey           15    6    2    7   20   17    +3    20
    Pachuca             15    6    2    7   15   19    -4    20
    Tijuana             15    5    3    7   15   20    -5    18
    Toluca              16    5    3    8   14   20    -6    18
    Guadalajara         15    3    7    5   14   18    -4    16
    Puebla              15    4    3    8   16   24    -8    15
    Jaguares            15    3    5    7   19   28    -9    14
    Atlante             15    4    1   10   15   30   -15    13
    León                15    1    7    7   12   18    -6    10
    San Luis            15    2    4    9   17   25    -8    10
    
    * Pasan a la liguilla o cuartos de final a donde avanzan los
equipos que ocupan los ocho primeros lugares de la tabla general
al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

 (Reporte de Carlos Calvo)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario