¿Cómo quedaron los impuestos y cómo pegan a los ingresos?
Los ajustes realizados en las negociaciones de la reforma hacendaria impidieron que el gobierno recaudara 82,671 millones de pesos solo por concepto de ingresos tributarios, mismos que fueron subsanados con los ajustes hechos en la Ley de Ingresos, aprobada este viernes.
Sin embargo, con cambios realizados en otros rubros, la diferencia se situó en 55,700 millones de pesos, cifra dada a conocer por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
De acuerdo a la iniciativa presidencial de reforma hacendaria, con el nuevo esquema de impuestos se pretendía recaudar más de 1 billón 855,000 millones de pesos. Sin embargo, con la desaparición de cobros como de IVA, ajustes realizados al ISR y a otros rubros, dicha recaudación cayó a 1 billón 773,000 millones de pesos.
Por ejemplo, por el cobro de IVA (que incluía aplicación a colegiaturas, rentas e hipotecas), el gobierno federal planteaba en su iniciativa recaudar 632,368 millones de pesos.
Con la eliminación del cobro a colegiaturas, rentas e hipotecas, dicha recaudación bajó a 609,392 millones de pesos.
Te presentamos los ajustes que se hicieron en materia de impuestos en la reforma hacendaria y cómo impactarán en los ingresos que se tendrán en 2014, mismos que quedaron subsanados en la Ley de Ingresos que aprobó el Ejecutivo, quedando solo un faltante de casi 10,000 millones de pesos que, se prevé, será recortado del gasto corriente en el Presupuesto 2014.
Concepto | Iniciativa 2014 (Millones de pesos) | Dictamen 2014 (Millones de pesos) | Diferencia (Millones de pesos) |
Impuestos | 1,855,858.00 | 1,773,187.00 | -82,671.00 |
ISR | 1,039,025.60 | 1,011,500.90 | -27,524.70 |
IVA | 632,368.50 | 609,392.50 | -22,976.00 |
IEPS | 164,511.90 | 132,341.60 | -32,170.30 |
-Gasolina, Diesel | 46,168.60 | 16,483.00 | -29,685.60 |
-Bebidas alcohólicas y cervezas | 36,752.00 | 36,752.00 | 0.00 |
-Tabacos labrados | 37,208.40 | 37,208.40 | 0.00 |
-Juegos con apuestas y sorteos | 3,012.20 | 3,012.20 | 0.00 |
-Redes en Telecomunicaciones | 8,081.00 | 8,081.00 | 0.00 |
-Bebidas energetizantes | 23.6 | 23.6 | 0.00 |
-Bebidas saborizadas | 12,455.00 | 12,455.00 | 0.00 |
-Plaguicidas | 369.4 | 184.7 | -184.70 |
-Carbono | 20,441.70 | 14,641.70 | -5,800.00 |
COMIDA CHATARRA | 3,500.00 | 3,500.00 | |
ISAN | 6,703.30 | 6,703.30 | 0.00 |
Rendimientos petroleros | 1,501.20 | 1,501.20 | 0.00 |
Comercio exterior | 26,758.60 | 26,758.60 | 0.00 |
Accesorios | 20,562.20 | 20,562.20 | 0.00 |
Ejercicios pendientes de liquidación | -35,573.30 | -35,573.30 | 0.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario