kenzocaspi.wordpress.com
¿Qué países tienen las mayores reservas de petróleo crudo? Lista completa…
Autor/a: kenzocaspi
El petróleo crudo es un combustible fósil derivado de plantas y animales marinos que murieron hace millones de años, antes de los dinosaurios. En su forma líquida, el petróleo crudo se puede encontrar bajo tierra en reservorios, rocas sedimentarias y arenas de alquitrán.
El petróleo crudo se ha utilizado para producir productos derivados del petróleo, como gasolina, ceras y plásticos. También se ha utilizado mucho en la fabricación, la industrialización y el transporte. Dado que el petróleo crudo se encuentra en ciertas áreas geológicas, algunos países tienen más probabilidades que otros de estar en grandes reservas de petróleo. Nuestra nueva visualización muestra la cantidad de petróleo en las reservas de cada país. Las reservas de petróleo se miden en Gbbl (miles de millones de barriles). Nuestros datos provienen del CIA Factbook.
Top 10 países con las mayores reservas de petróleo crudo
1. Venezuela: 300.9 Gbbl2. Arabia Saudita: 266.5 Gbbl
3. Canadá: 169.7 Gbbl
4. Irán: 158.4 Gbbl
5. Irak: 142.5 Gbbl
6. Kuwait: 101.5 Gbbl
7. Emiratos Árabes Unidos: 97.8 Gbbl
8. Rusia: 80 Gbbl
9. Libia: 48.4 Gbbl
10. U.S .: 36.5 Gbbl
Aproximadamente la mitad de los países en la lista de los diez principales se encuentran en la región de Medio Oriente / África del Norte. Seis de estos países (Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Libia) son miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Curiosamente, no existe una correlación clara entre el tamaño del país y la cantidad de reservas de petróleo. Por ejemplo, Kuwait, que tiene una superficie de 17.818 kilómetros cuadrados, tiene 101.5 Gbbl en reservas de petróleo, mientras que Rusia, que tiene una masa de tierra casi diez veces más grande, solo tiene 80 Gbbl en reservas de petróleo.
Mientras que los productos creados con petróleo crudo pueden facilitar la vida y el trabajo, Los costos para la vida silvestre y el medio ambiente pueden ser negativos debido a problemas como la contaminación y los derrames de petróleo. Las variadas cantidades de reservas de petróleo en cada país también pueden llevar a un desequilibrio en las importaciones y exportaciones de energía. Dado que Estados Unidos alberga solo unos 36.5 mil millones de barriles de las reservas mundiales de petróleo crudo e importa casi 8 millones de barriles por día, Encontrar formas alternativas de energía es más importante que nunca. Echa un vistazo a esta visualización para ver cómo algunos estados se están volcando cada vez más a la energía eólica.
Reservas de petróleo crudo por país | |||
País | Reservas de Crudos (Barriles) | WTI Crudo (17/03/2019) | Precio total |
Venezuela | 300,900,000,000 | 58.52 | $17,608,668,000,000 |
Saudi Arabia | 266,500,000,000 | 58.52 | $15,595,580,000,000 |
Canada | 169,700,000,000 | 58.52 | $9,930,844,000,000 |
Iran | 158,400,000,000 | 58.52 | $9,269,568,000,000 |
Iraq | 142,500,000,000 | 58.52 | $8,339,100,000,000 |
Kuwait | 101,500,000,000 | 58.52 | $5,939,780,000,000 |
United Arab Emirates | 97,800,000,000 | 58.52 | $5,723,256,000,000 |
Russia | 80,000,000,000 | 58.52 | $4,681,600,000,000 |
Libya | 48,360,000,000 | 58.52 | $2,830,027,200,000 |
Nigeria | 37,060,000,000 | 58.52 | $2,168,751,200,000 |
United States | 36,520,000,000 | 58.52 | $2,137,150,400,000 |
Kazakhstan | 30,000,000,000 | 58.52 | $1,755,600,000,000 |
China | 25,620,000,000 | 58.52 | $1,499,282,400,000 |
Qatar | 25,240,000,000 | 58.52 | $1,477,044,800,000 |
Brazil | 12,700,000,000 | 58.52 | $743,204,000,000 |
Algeria | 12,200,000,000 | 58.52 | $713,944,000,000 |
Angola | 8,273,000,000 | 58.52 | $484,135,960,000 |
Ecuador | 8,273,000,000 | 58.52 | $484,135,960,000 |
Mexico | 7,640,000,000 | 58.52 | $447,092,800,000 |
Azerbaijan | 7,000,000,000 | 58.52 | $409,640,000,000 |
Norway | 6,611,000,000 | 58.52 | $386,875,720,000 |
Oman | 5,373,000,000 | 58.52 | $314,427,960,000 |
European Union | 5,100,000,000 | 58.52 | $298,452,000,000 |
Sudan | 5,000,000,000 | 58.52 | $292,600,000,000 |
India | 4,534,000,000 | 58.52 | $265,329,680,000 |
Vietnam | 4,400,000,000 | 58.52 | $257,488,000,000 |
Egypt | 4,400,000,000 | 58.52 | $257,488,000,000 |
South Sudan | 3,750,000,000 | 58.52 | $219,450,000,000 |
Malaysia | 3,600,000,000 | 58.52 | $210,672,000,000 |
Indonesia | 3,300,000,000 | 58.52 | $193,116,000,000 |
Yemen | 3,000,000,000 | 58.52 | $175,560,000,000 |
United Kingdom | 2,564,000,000 | 58.52 | $150,045,280,000 |
Guyana | 2,500,000,000 | 58.52 | $146,300,000,000 |
Syria | 2,500,000,000 | 58.52 | $146,300,000,000 |
Uganda | 2,500,000,000 | 58.52 | $146,300,000,000 |
Argentina | 2,185,000,000 | 58.52 | $127,866,200,000 |
Gabon | 2,000,000,000 | 58.52 | $117,040,000,000 |
Australia | 1,821,000,000 | 58.52 | $106,564,920,000 |
Colombia | 1,665,000,000 | 58.52 | $97,435,800,000 |
Congo, Republic of the | 1,600,000,000 | 58.52 | $93,632,000,000 |
Chad | 1,500,000,000 | 58.52 | $87,780,000,000 |
Brunei | 1,100,000,000 | 58.52 | $64,372,000,000 |
Equatorial Guinea | 1,100,000,000 | 58.52 | $64,372,000,000 |
Kenya | 750,000,000 | 58.52 | $43,890,000,000 |
Ghana | 660,000,000 | 58.52 | $38,623,200,000 |
Turkmenistan | 600,000,000 | 58.52 | $35,112,000,000 |
Romania | 600,000,000 | 58.52 | $35,112,000,000 |
Uzbekistan | 594,000,000 | 58.52 | $34,760,880,000 |
Italy | 556,700,000 | 58.52 | $32,578,084,000 |
Denmark | 490,600,000 | 58.52 | $28,709,912,000 |
Peru | 473,000,000 | 58.52 | $27,679,960,000 |
Tunisia | 425,000,000 | 58.52 | $24,871,000,000 |
Thailand | 396,400,000 | 58.52 | $23,197,328,000 |
Ukraine | 395,000,000 | 58.52 | $23,115,400,000 |
Turkey | 388,500,000 | 58.52 | $22,735,020,000 |
Pakistan | 350,600,000 | 58.52 | $20,517,112,000 |
Trinidad and Tobago | 243,000,000 | 58.52 | $14,220,360,000 |
Bolivia | 211,500,000 | 58.52 | $12,376,980,000 |
Cameroon | 200,000,000 | 58.52 | $11,704,000,000 |
Belarus | 198,000,000 | 58.52 | $11,586,960,000 |
Congo, Democratic Republic of the | 180,000,000 | 58.52 | $10,533,600,000 |
Albania | 168,300,000 | 58.52 | $9,848,916,000 |
Papua New Guinea | 159,400,000 | 58.52 | $9,328,088,000 |
Chile | 150,000,000 | 58.52 | $8,778,000,000 |
Spain | 150,000,000 | 58.52 | $8,778,000,000 |
Niger | 150,000,000 | 58.52 | $8,778,000,000 |
Germany | 145,400,000 | 58.52 | $8,508,808,000 |
Burma | 139,000,000 | 58.52 | $8,134,280,000 |
Philippines | 138,500,000 | 58.52 | $8,105,020,000 |
Poland | 137,800,000 | 58.52 | $8,064,056,000 |
Bahrain | 124,600,000 | 58.52 | $7,291,592,000 |
Cuba | 124,000,000 | 58.52 | $7,256,480,000 |
Netherlands | 113,200,000 | 58.52 | $6,624,464,000 |
Cote d’Ivoire | 100,000,000 | 58.52 | $5,852,000,000 |
Suriname | 83,980,000 | 58.52 | $4,914,509,600 |
Guatemala | 83,070,000 | 58.52 | $4,861,256,400 |
Serbia | 77,500,000 | 58.52 | $4,535,300,000 |
France | 72,350,000 | 58.52 | $4,233,922,000 |
Croatia | 69,360,000 | 58.52 | $4,058,947,200 |
New Zealand | 56,900,000 | 58.52 | $3,329,788,000 |
Japan | 44,120,000 | 58.52 | $2,581,902,400 |
Austria | 43,000,000 | 58.52 | $2,516,360,000 |
Kyrgyzstan | 40,000,000 | 58.52 | $2,340,800,000 |
Georgia | 35,000,000 | 58.52 | $2,048,200,000 |
Hungary | 25,100,000 | 58.52 | $1,468,852,000 |
Bangladesh | 20,000,000 | 58.52 | $1,170,400,000 |
Mauritania | 20,000,000 | 58.52 | $1,170,400,000 |
Bulgaria | 15,000,000 | 58.52 | $877,800,000 |
South Africa | 15,000,000 | 58.52 | $877,800,000 |
Czechia | 15,000,000 | 58.52 | $877,800,000 |
Israel | 12,730,000 | 58.52 | $744,959,600 |
Lithuania | 12,000,000 | 58.52 | $702,240,000 |
Tajikistan | 12,000,000 | 58.52 | $702,240,000 |
Greece | 10,000,000 | 58.52 | $585,200,000 |
Slovakia | 9,000,000 | 58.52 | $526,680,000 |
Benin | 8,000,000 | 58.52 | $468,160,000 |
Belize | 6,700,000 | 58.52 | $392,084,000 |
Taiwan | 2,380,000 | 58.52 | $139,277,600 |
Barbados | 2,082,000 | 58.52 | $121,838,640 |
Jordan | 1,000,000 | 58.52 | $58,520,000 |
Morocco | 684,000 | 58.52 | $40,027,680 |
Ethiopia | 428,000 | 58.52 | $25,046,560 |
SourceURLNotes | |||
CIA | |||
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2244rank.html | |||
Crudehttps://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM | |||
EIAhttps://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=oil_home | |||
1 Crude Barrel is equal to 42 gallons | |||
WTIhttps://www.investopedia.com/terms/w/wti.asp | |||
Methodology | |||
Se utilizó el precio de West Texas Intermediate (WTI) para valorar las reservas conocidas. | |||
WTI se utiliza como punto de referencia para establecer el precio del crudo. | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario