sábado, 21 de septiembre de 2013

FUTBOL-Resultados y posiciones del torneo Apertura en México

FUTBOL-Resultados y posiciones del torneo Apertura en México

viernes 20 de septiembre de 2013 23:39 CDT
 
]
MEXICO DF, 20 sep (Reuters) - Resultados de los partidos
disputados el viernes y posiciones en la undécima jornada del
torneo Apertura del fútbol mexicano:
    
    Monarcas Morelia   1    Monterrey       3
    Tijuana            0    Cruz Azul       0
    
    Juegan el sábado:
    América            vs   Chiapas
    Atlante            vs   Pumas UNAM
    Pachuca            vs   Santos Laguna
    Tigres UANL        vs   Puebla
    León               vs   Guadalajara
    Atlas              vs   Veracruz
    
    Juegan el domingo:
    Toluca             vs   Querétaro
    
    
    Posiciones:                             
                       PJ   PG   PE   PP   GF   GC   DIF   PTS
    Monarcas Morelia   11    6    2    3   21   16   +5     20
    * América           8    6    1    1   18    7  +11     19
    León               10    5    4    1   12    6   +6     19
    Querétaro          10    5    3    2   14    9   +5     18
    Chiapas            10    4    5    1   18   14   +4     17
    Cruz Azul          11    5    2    4   14   13   +1     17
    * Santos Laguna     9    4    4    1   16   11   +5     16
    Toluca             10    3    5    2   16   11   +5     14
    * Tijuana          10    3    4    3   15   13   +2     13
    Veracruz           10    3    4    3   13   14   -1     13
    Monterrey          11    3    4    4   13   15   -2     13
    * Tigres UANL       9    3    3    3   14   14    0     12
    Puebla             10    2    5    3   12   13   -1     11
    Pachuca            10    2    4    4    7   11   -4     10
    * Guadalajara       9    1    4    4   10   17   -7      7
    Atlas              10    0    6    4    9   18   -9      6
    Pumas UNAM         10    0    5    5    4   15  -11      5
    Atlante            10    0    3    7    8   17   -9      3
    
    * Tienen partidos pendientes.

 (Reporte de Carlos Calvo)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario